(Wijzigingen voorbehouden)
De Kieswijzer helpt u bij het vinden van de bijdragen die voor ú het meest relevant zijn. Door te klikken op één van onderstaande thema's toont het programma alleen de bijdragen die vallen onder dat thema. Elke bijdrage heeft ook een eigen pagina met meer informatie.
- Alles
- Fietsveiligheid
- Innovatie
- SPI's
- Educatie
- Gedrag(-sbeïnvloeding)
- Procesaanpak
- Strategie
- Weginrichting
- Participatie
- Tools
- Wild card
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Opening 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||
10:30 | #OUTOFTHEBOX Escape room 10:30 - 16:00 | Beleef het mee met team VVN: Hoe Innovatie & Imagineering in te zetten in verkeersonderwijs? Elise van 't Loo 10:35 - 14:15 | STAR Ontmoetingskamer: denk mee om de blik op verkeersveiligheid te verruimen Erik Donkers 10:30 - 16:00 | RAI Vereniging 10:30 - 16:30 | ||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | Keynote spreker Victor Lamme 11:30 - 12:15 | |||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school Bart Nobels 12:20 - 13:15 | |||||||||||||||||
12:30 | Zelftest oudere fietsers; wat zijn jouw sterke en zwakke punten in het verkeer? Alex Oosterveen 12:30 - 13:15 | |||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | Tekenen convenant ‘veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ Myrthe Ronteltap 13:00 - 13:10 | |||||||||||||||||
13:15 | Veilig van en naar het werk: waar bemoeit de werkgever zich mee? Hanneke Jansen & Nathalie van Dijk 13:20 - 14:00 | |||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | Hoe coaching het lokaal fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau tilde Kirsten de Mulder 13:50 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes Bas Hendriksen 14:15 - 15:00 | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | NVVP 15:15 - 15:45 | |||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! Aart Westerduin & Lindsay Hunter 15:45 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:00 | Bosch prijsuitreiking quiz 16:10 - 16:20 | |||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||
16:30 | Afsluiting 16:35 - 17:00 | |||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||
17:00 | Hapje en drankje 17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||
17:45 |
Hoofdpodium
- Opening10:00 - 10:30
- Keynote spreker Victor Lamme11:30 - 12:15
- Tekenen convenant ‘veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’13:00 - 13:10
- Manifest, DV3 en SPV: Inhoud, samenhang en discussie over deze verkeersveiligheidsinitiatieven13:15 - 14:45
- NVVP15:15 - 15:45
- Bosch prijsuitreiking quiz16:10 - 16:20
- Afsluiting16:35 - 17:00
- Hapje en drankje17:00 - 18:00
De droogcabine
- I have a drone - Verkeersgedrag vanuit een uniek perspectief10:35 - 11:25
- Naar een proactieve praktische verkeersveilig- heidsaanpak12:20 - 13:00
- Hoe coaching het lokaal fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau tilde13:50 - 14:30
Zandstraal Cabine
- Gedragsbeïnvloeding; trekken hobbels op de weg jou over de streep?10:40 - 11:30
- Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school12:20 - 13:15
- Feilich op 'e dyk (Veilig op de weg): Bewoners doen het zelf13:45 - 14:30
- Fietsersbond SPI15:00 - 15:40
Het onderdelendepot
- VerkeersVeiligheids-Vergelijker10:45 - 11:30
- Fietsongevallen in Nederland: nieuwe inzichten in oorzaken en risico's12:25 - 13:05
- Big data, big chances13:30 - 14:15
- Veiliger rijden door feedback & beloning16:00 - 16:25
Ketelhuis
- Innovaties en verkeersveiligheid: droom of werkelijkheid?10:35 - 11:25
- Hoe niets meer vanzelfsprekend is...14:40 - 15:20
- De grote LIS quiz15:50 - 16:30
Postwagon 1A
- #OUTOFTHEBOX Escape room10:30 - 16:00
Postwagon 1B
- Het CBR theorie-examen: voortdurend in ontwikkeling 10:40 - 11:25
- Botsende Concessies12:25 - 13:10
- ProMeV Light: een slank instrument voor de risicogestuurde aanpak15:50 - 16:30
Postwagon 2A
- Beleef het mee met team VVN: Hoe Innovatie & Imagineering in te zetten in verkeersonderwijs?10:35 - 14:15
- ADAS in de praktijk: zegen of gevaar voor weggebruikers?14:30 - 15:10
Postwagon 2B
- Verkeersdoden in 2017: Het CBS legt uit12:30 - 13:10
- Veilig Onderweg - verkeerseducatie via de werkgever13:20 - 14:05
- De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes14:15 - 15:00
- Hoe rigide moeten we omgaan met de basiskenmerken wegontwerp?15:30 - 16:30
Wachtkamer 1
- Praktische tools voor participatie10:35 - 11:25
- Een speelse kennismaking met de Omgevingswet12:20 - 13:05
- NVVC ontwerperscafé14:30 - 15:30
- Demonstratie diepteonderzoek verkeersongevallen 15:45 - 16:30
Wachtkamer 2
- Vind de snelste route naar effectieve gedragsbeïnvloeding in het verkeer 10:40 - 11:20
- Wat levert een 30 km/h buurtaanpak op?12:25 - 13:10
- Veilig van en naar het werk: waar bemoeit de werkgever zich mee? 13:20 - 14:00
- Proactief meten. Het werkt! 14:30 - 15:35
- Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! 15:45 - 16:30
Wachtkamer 5
Wachtkamer 6
- Fietsroutekeuze en veiligheid: een data-/GIS-studie10:35 - 11:45
- Het CycleRAP-programma: fietsveiligheid in kaart12:25 - 13:10
- Jongeren & risicogedrag: leer de zes types kennen14:15 - 15:10
Internetcafé
- Tover de meest effectieve maatregel #outofthebox 11:35 - 12:20
- Zelftest oudere fietsers; wat zijn jouw sterke en zwakke punten in het verkeer?12:30 - 13:15
- Netwerk Safety Index: de gevaarlijkste straten zijn...15:50 - 16:30
Lounge
- Zelf aan de slag: observeren van ontwerp en gedrag12:45 - 14:00
- Op weg naar effectieve verkeerseducatie14:00 - 15:15
Lounge
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.10:50 - 11:10
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.12:30 - 13:00
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.13:40 - 14:10
Bar
- Bar-o-meter integraal werken14:30 - 15:55
Houtwagen
- RAI Vereniging10:30 - 16:30
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Beleef het mee met team VVN: Hoe Innovatie & Imagineering in te zetten in verkeersonderwijs? Elise van 't Loo 10:35 - 14:15 | RAI Vereniging 10:30 - 16:30 | ||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school Bart Nobels 12:20 - 13:15 | |||||||||||||||||
12:30 | Zelftest oudere fietsers; wat zijn jouw sterke en zwakke punten in het verkeer? Alex Oosterveen 12:30 - 13:15 | |||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | Hoe coaching het lokaal fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau tilde Kirsten de Mulder 13:50 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes Bas Hendriksen 14:15 - 15:00 | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! Aart Westerduin & Lindsay Hunter 15:45 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
De droogcabine
Zandstraal Cabine
- Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school12:20 - 13:15
- Fietsersbond SPI15:00 - 15:40
Het onderdelendepot
Postwagon 1B
Postwagon 2A
- Beleef het mee met team VVN: Hoe Innovatie & Imagineering in te zetten in verkeersonderwijs?10:35 - 14:15
Postwagon 2B
- Veilig Onderweg - verkeerseducatie via de werkgever13:20 - 14:05
- De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes14:15 - 15:00
Wachtkamer 2
Wachtkamer 6
- Fietsroutekeuze en veiligheid: een data-/GIS-studie10:35 - 11:45
- Het CycleRAP-programma: fietsveiligheid in kaart12:25 - 13:10
Internetcafé
Houtwagen
- RAI Vereniging10:30 - 16:30
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | RAI Vereniging 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes Bas Hendriksen 14:15 - 15:00 | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
De droogcabine
Het onderdelendepot
- Big data, big chances13:30 - 14:15
- Veiliger rijden door feedback & beloning16:00 - 16:25
Ketelhuis
Postwagon 2A
- ADAS in de praktijk: zegen of gevaar voor weggebruikers?14:30 - 15:10
Postwagon 2B
- De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes14:15 - 15:00
Bar
- Bar-o-meter integraal werken14:30 - 15:55
Houtwagen
- RAI Vereniging10:30 - 16:30
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
De droogcabine
Zandstraal Cabine
- Fietsersbond SPI15:00 - 15:40
Het onderdelendepot
- VerkeersVeiligheids-Vergelijker10:45 - 11:30
Postwagon 1B
Wachtkamer 2
- Proactief meten. Het werkt! 14:30 - 15:35
Wachtkamer 6
- Fietsroutekeuze en veiligheid: een data-/GIS-studie10:35 - 11:45
- Het CycleRAP-programma: fietsveiligheid in kaart12:25 - 13:10
Internetcafé
- Tover de meest effectieve maatregel #outofthebox 11:35 - 12:20
- Netwerk Safety Index: de gevaarlijkste straten zijn...15:50 - 16:30
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Beleef het mee met team VVN: Hoe Innovatie & Imagineering in te zetten in verkeersonderwijs? Elise van 't Loo 10:35 - 14:15 | |||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school Bart Nobels 12:20 - 13:15 | |||||||||||||||||
12:30 | Zelftest oudere fietsers; wat zijn jouw sterke en zwakke punten in het verkeer? Alex Oosterveen 12:30 - 13:15 | |||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | Veilig van en naar het werk: waar bemoeit de werkgever zich mee? Hanneke Jansen & Nathalie van Dijk 13:20 - 14:00 | |||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! Aart Westerduin & Lindsay Hunter 15:45 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
Zandstraal Cabine
- Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school12:20 - 13:15
Het onderdelendepot
- Veiliger rijden door feedback & beloning16:00 - 16:25
Postwagon 1B
- Het CBR theorie-examen: voortdurend in ontwikkeling 10:40 - 11:25
Postwagon 2A
- Beleef het mee met team VVN: Hoe Innovatie & Imagineering in te zetten in verkeersonderwijs?10:35 - 14:15
Postwagon 2B
- Veilig Onderweg - verkeerseducatie via de werkgever13:20 - 14:05
Wachtkamer 1
- Demonstratie diepteonderzoek verkeersongevallen 15:45 - 16:30
Wachtkamer 2
- Vind de snelste route naar effectieve gedragsbeïnvloeding in het verkeer 10:40 - 11:20
- Veilig van en naar het werk: waar bemoeit de werkgever zich mee? 13:20 - 14:00
- Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! 15:45 - 16:30
Wachtkamer 6
- Jongeren & risicogedrag: leer de zes types kennen14:15 - 15:10
Internetcafé
Lounge
- Op weg naar effectieve verkeerseducatie14:00 - 15:15
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | RAI Vereniging 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | Keynote spreker Victor Lamme 11:30 - 12:15 | |||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes Bas Hendriksen 14:15 - 15:00 | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
Hoofdpodium
- Keynote spreker Victor Lamme11:30 - 12:15
Zandstraal Cabine
- Gedragsbeïnvloeding; trekken hobbels op de weg jou over de streep?10:40 - 11:30
- Feilich op 'e dyk (Veilig op de weg): Bewoners doen het zelf13:45 - 14:30
Het onderdelendepot
- Veiliger rijden door feedback & beloning16:00 - 16:25
Postwagon 2B
- De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes14:15 - 15:00
Wachtkamer 2
Lounge
- Zelf aan de slag: observeren van ontwerp en gedrag12:45 - 14:00
Houtwagen
- RAI Vereniging10:30 - 16:30
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 |
Het onderdelendepot
- VerkeersVeiligheids-Vergelijker10:45 - 11:30
Postwagon 1B
- Botsende Concessies12:25 - 13:10
Wachtkamer 1
- Praktische tools voor participatie10:35 - 11:25
Wachtkamer 2
Lounge
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.10:50 - 11:10
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.12:30 - 13:00
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.13:40 - 14:10
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 |
Wachtkamer 1
- Een speelse kennismaking met de Omgevingswet12:20 - 13:05
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | Hoe coaching het lokaal fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau tilde Kirsten de Mulder 13:50 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes Bas Hendriksen 14:15 - 15:00 | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
De droogcabine
- I have a drone - Verkeersgedrag vanuit een uniek perspectief10:35 - 11:25
- Naar een proactieve praktische verkeersveilig- heidsaanpak12:20 - 13:00
- Hoe coaching het lokaal fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau tilde13:50 - 14:30
Zandstraal Cabine
- Gedragsbeïnvloeding; trekken hobbels op de weg jou over de streep?10:40 - 11:30
- Feilich op 'e dyk (Veilig op de weg): Bewoners doen het zelf13:45 - 14:30
Het onderdelendepot
- VerkeersVeiligheids-Vergelijker10:45 - 11:30
- Big data, big chances13:30 - 14:15
Ketelhuis
Postwagon 1B
Postwagon 2B
- De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes14:15 - 15:00
- Hoe rigide moeten we omgaan met de basiskenmerken wegontwerp?15:30 - 16:30
Wachtkamer 1
- Een speelse kennismaking met de Omgevingswet12:20 - 13:05
- NVVC ontwerperscafé14:30 - 15:30
Wachtkamer 2
- Wat levert een 30 km/h buurtaanpak op?12:25 - 13:10
- Proactief meten. Het werkt! 14:30 - 15:35
Wachtkamer 6
- Fietsroutekeuze en veiligheid: een data-/GIS-studie10:35 - 11:45
- Het CycleRAP-programma: fietsveiligheid in kaart12:25 - 13:10
Internetcafé
- Tover de meest effectieve maatregel #outofthebox 11:35 - 12:20
- Netwerk Safety Index: de gevaarlijkste straten zijn...15:50 - 16:30
Lounge
- Zelf aan de slag: observeren van ontwerp en gedrag12:45 - 14:00
Lounge
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.10:50 - 11:10
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.12:30 - 13:00
- Gewoon is onzin. Het bestaat niet.13:40 - 14:10
Bar
- Bar-o-meter integraal werken14:30 - 15:55
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! Aart Westerduin & Lindsay Hunter 15:45 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
Zandstraal Cabine
- Gedragsbeïnvloeding; trekken hobbels op de weg jou over de streep?10:40 - 11:30
- Feilich op 'e dyk (Veilig op de weg): Bewoners doen het zelf13:45 - 14:30
- Fietsersbond SPI15:00 - 15:40
Ketelhuis
Postwagon 2A
- ADAS in de praktijk: zegen of gevaar voor weggebruikers?14:30 - 15:10
Wachtkamer 1
- Praktische tools voor participatie10:35 - 11:25
Wachtkamer 2
- Wat levert een 30 km/h buurtaanpak op?12:25 - 13:10
- Onderzoek naar verkeersonveilige fietsroutes - zo doe je het samen! 15:45 - 16:30
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | STAR Ontmoetingskamer: denk mee om de blik op verkeersveiligheid te verruimen Erik Donkers 10:30 - 16:00 | |||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 |
Zandstraal Cabine
- Fietsersbond SPI15:00 - 15:40
Het onderdelendepot
- VerkeersVeiligheids-Vergelijker10:45 - 11:30
Postwagon 1B
Wachtkamer 1
- Praktische tools voor participatie10:35 - 11:25
Wachtkamer 5
Internetcafé
- Tover de meest effectieve maatregel #outofthebox 11:35 - 12:20
Hoofdpodium | De droogcabine | Zandstraal Cabine | Het onderdelendepot | Ketelhuis | Postwagon 1A | Postwagon 1B | Postwagon 2A | Postwagon 2B | Wachtkamer 1 | Wachtkamer 2 | Wachtkamer 5 | Wachtkamer 6 | Internetcafé | Lounge | Lounge | Bar | Houtwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Opening 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||
10:30 | #OUTOFTHEBOX Escape room 10:30 - 16:00 | RAI Vereniging 10:30 - 16:30 | ||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | Keynote spreker Victor Lamme 11:30 - 12:15 | |||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | Tekenen convenant ‘veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ Myrthe Ronteltap 13:00 - 13:10 | |||||||||||||||||
13:15 | Veilig van en naar het werk: waar bemoeit de werkgever zich mee? Hanneke Jansen & Nathalie van Dijk 13:20 - 14:00 | |||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | NVVP 15:15 - 15:45 | |||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
